Lech
Wicher
Tornado
Gryf


 

Агрегаты для предпосевной обработки почвы


Gryf

Техническая характеристика

количество рабочих злементов (штук)

3,0 4600 1050 90-110 18
4,0 4601 1388 105-115 26
5,0 4602 1590 130-140 32
6,0 4603 1740 160-170 38

количество рабочих злементов (штук)

3,0 4604 1110 90-110 18
4,0 4605 1488 105-115 26
5,0 4606 1690 130-140 32
6,0 4607 1840 160-170 38

 

 


 


Expom Krośniewice